スポンサー企業
初日の出(はつひので)とは、1月1日(元日)の日の出(太陽が水平線や地平線から姿を現す様)のこと。日本では一年に一度の最初の夜明けで『めでたい』とされ、多くの人々が初日の出参りを行う。
都道府県 | 都市 | 2021年1月1日 | |
---|---|---|---|
日の出 | 日の入 |
都道府県 | 都市 | 2021年1月1日 | |
---|---|---|---|
日の出 | 日の入 | ||
北海道 | 札幌市 | 7:06:00 | 16:10:15 |
青森県 | 青森市 | 7:01:18 | 16:19:53 |
岩手県 | 盛岡市 | 6:56:16 | 16:21:37 |
宮城県 | 仙台市 | 6:53:14 | 16:26:53 |
秋田県 | 秋田市 | 7:00:31 | 16:25:46 |
山形県 | 山形市 | 6:55:11 | 16:29:00 |
福島県 | 福島市 | 6:53:24 | 16:29:58 |
茨城県 | 水戸市 | 6:49:38 | 16:33:53 |
栃木県 | 宇都宮市 | 6:52:29 | 16:35:32 |
群馬県 | 前橋市 | 6:55:19 | 16:39:18 |
埼玉県 | さいたま市 | 6:51:33 | 16:38:22 |
千葉県 | 千葉市 | 6:48:59 | 16:37:08 |
東京都 | 新宿区 | 6:50:56 | 16:38:38 |
神奈川 | 横浜市 | 6:50:30 | 16:39:28 |
新潟県 | 新潟市 | 6:59:36 | 16:35:19 |
富山県 | 富山市 | 7:03:32 | 16:45:53 |
石川県 | 金沢市 | 7:05:36 | 16:48:30 |
福井県 | 福井市 | 7:05:48 | 16:51:32 |
山梨県 | 甲府市 | 6:55:21 | 16:43:12 |
長野県 | 長野市 | 6:59:32 | 16:42:07 |
岐阜県 | 岐阜市 | 7:02:02 | 16:51:18 |
静岡県 | 静岡市 | 6:54:19 | 16:45:43 |
愛知県 | 名古屋市 | 7:00:45 | 16:51:06 |
三重県 | 津市 | 7:01:11 | 16:53:51 |
滋賀県 | 大津市 | 7:04:27 | 16:55:43 |
京都府 | 京都市 | 7:04:56 | 16:56:07 |
大阪府 | 大阪市 | 7:05:02 | 16:57:56 |
兵庫県 | 神戸市 | 7:06:23 | 16:59:16 |
奈良県 | 奈良市 | 7:03:46 | 16:56:41 |
和歌山県 | 和歌山市 | 7:05:16 | 17:00:30 |
鳥取県 | 鳥取市 | 7:12:16 | 17:00:57 |
島根県 | 松江市 | 7:16:56 | 17:05:47 |
岡山県 | 岡山市 | 7:11:18 | 17:04:20 |
広島県 | 広島市 | 7:16:32 | 17:10:55 |
山口県 | 山口市 | 7:19:57 | 17:15:24 |
徳島県 | 徳島市 | 7:07:18 | 17:03:20 |
香川県 | 高松市 | 7:10:03 | 17:04:43 |
愛媛県 | 松山市 | 7:13:55 | 17:11:05 |
高知県 | 高知市 | 7:10:09 | 17:08:43 |
福岡県 | 福岡市 | 7:22:43 | 17:21:04 |
佐賀県 | 佐賀市 | 7:22:19 | 17:22:25 |
長崎県 | 長崎市 | 7:22:47 | 17:25:21 |
熊本県 | 熊本市 | 7:19:25 | 17:21:46 |
大分県 | 大分市 | 7:17:02 | 17:17:11 |
宮崎県 | 宮崎市 | 7:14:35 | 17:21:09 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 7:17:13 | 17:25:27 |
沖縄県 | 那覇市 | 7:16:49 | 17:48:52 |
日本最東端 (南鳥島) | 5:27:34 | 16:07:36 | |
日本最西端 (与那国島) | 7:32:09 | 18:11:32 | |
日本最南端 (沖ノ鳥島) | 6:31:34 | 17:26:54 | |
日本最北端1 (弁天島) | 7:12:23 | 15:59:22 | |
日本最北端2 (択捉島) | 6:45:01 | 15:31:46 |
スポンサー企業